Размер флагов, см | 1-5 шт | 6-10 шт | 11-25 шт | 26-50 шт | 51-100 шт | 101-250 шт | 251-500 шт | 501-1000 шт | 1001-2000 шт | Более 2000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12x18 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 27 | 25 |
15x22 | 100 | 90 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 38 |
20x30 | 145 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 | 85 | 75 |
30x40 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 140 | 125 | 110 | 105 | 95 |
40x60 | 265 | 245 | 220 | 205 | 195 | 180 | 165 | 150 | 140 | 125 |
50x75 | 420 | 390 | 345 | 320 | 305 | 280 | 260 | 235 | 220 | 195 |
70x105 | 730 | 675 | 630 | 590 | 545 | 505 | 465 | 425 | 370 | 340 |
90x135 | 1090 | 1055 | 980 | 910 | 840 | 770 | 690 | 630 | 560 | 486 |
100x150 | 1390 | 1290 | 1200 | 1115 | 1030 | 945 | 860 | 770 | 690 | 600 |
100x200 | 1760 | 1710 | 1600 | 1490 | 1375 | 1260 | 1145 | 1030 | 915 | 800 |
120x180 | 1900 | 1855 | 1727 | 1610 | 1485 | 1360 | 1235 | 1120 | 990 | 865 |
140x210 | 2585 | 2520 | 2360 | 2190 | 2020 | 1860 | 1680 | 1515 | 1345 | 1180 |
100x300 | 2660 | 2575 | 2400 | 2230 | 2060 | 1890 | 1720 | 1545 | 1375 | 1200 |
150x225 | 2970 | 2895 | 2700 | 2515 | 2320 | 2125 | 1935 | 1740 | 1540 | 1350 |
100x400 | 3520 | 3435 | 3200 | 2975 | 2745 | 2520 | 2290 | 2060 | 1830 | 1600 |
150x300 | 3960 | 3860 | 3600 | 3345 | 3090 | 2835 | 2575 | 2315 | 2060 | 1800 |
150x400 | 5280 | 5150 | 4800 | 4460 | 4120 | 3780 | 3435 | 3090 | 2745 | 2400 |
200x300 | 5280 | 5150 | 4800 | 4460 | 4120 | 3780 | 3435 | 3090 | 2745 | 2400 |
150x600 | 7920 | 7725 | 7210 | 6695 | 6180 | 5665 | 5150 | 4635 | 4120 | 3600 |
300x600 | 15840 | 15445 | 14415 | 13385 | 12355 | 11325 | 10295 | 9270 | 8240 | 7210 |
Печатается методом сублимации полноцветное изображение с одной стороны, а на оборотной стороне зеркальное
Материал - флажный шелк (полиэфир)
Обработка - края обрабатываются термоножом или прошивкой по периметру;
Крепления - карман / петли / завязки
Размер флагов, см | 1-5 шт | 6-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | 101-250 шт | 251-500 шт | 501-1000 шт | От 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12x18 | 75 | 69 | 57 | 49 | 40 | 34 | 32 | 30 |
15x22 | 90 | 79 | 68 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 |
20x30 | 130 | 119 | 112 | 106 | 100 | 94 | 87 | 81 |
30x40 | 190 | 175 | 162 | 150 | 137 | 125 | 112 | 100 |
70x105 | 665 | 614 | 572 | 535 | 499 | 458 | 421 | 385 |
90x135 | 590 | 490 | 468 | 442 | 416 | 390 | 364 | 333 |
100x150 | 1265 | 1170 | 1092 | 1014 | 936 | 858 | 780 | 702 |
120x180 | 1730 | 1685 | 1570 | 1461 | 1347 | 1238 | 1123 | 1019 |
150x225 | 2700 | 2631 | 2454 | 2283 | 2106 | 1929 | 1758 | 1581 |
200x300 | 4800 | 4680 | 4368 | 4056 | 3744 | 3432 | 3120 | 2808 |
Размер флагов, см | 1-5 шт | 6-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | 101-250 шт | 251-500 шт | 501-1000 шт | От 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12x18 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 |
15x22 | 100 | 90 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
20x30 | 145 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 |
30x40 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 140 | 125 | 110 |
70x105 | 730 | 675 | 630 | 590 | 545 | 505 | 465 | 425 |
90x135 | 890 | 840 | 790 | 750 | 710 | 675 | 640 | 600 |
100x150 | 1390 | 1290 | 1200 | 1115 | 1030 | 945 | 860 | 770 |
120x180 | 1900 | 1855 | 1727 | 1610 | 1485 | 1360 | 1235 | 1120 |
150x225 | 2970 | 2895 | 2700 | 2515 | 2320 | 2125 | 1935 | 1740 |
200x300 | 5280 | 5150 | 4800 | 4460 | 4120 | 3780 | 3435 | 3090 |
Флаги РФ и РБ размеров 12х18, 15х22, 90х135, 120х180,150х225 всегда в наличии на складе
Размеры флага и хар-ки флагштока | 1-5 шт | 6-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | 101-250 шт | 251-500 шт |
1800x630мм, H-флагштока 2100мм, D-трубы 20мм, карман 40мм |
1150 | 1040 | 930 | 865 | 810 | 750 |
2200x630мм, H-флагштока 2500мм, D-трубы 20мм, карман 40мм |
1270 | 1190 | 1110 | 1030 | 955 | 870 |
3200x900мм, H-флагштока 3500мм, D-трубы 20мм, карман 40мм |
2640 | 2470 | 2305 | 2140 | 1975 | 1820 |
3400x900мм, H-флагштока 3700мм, D-трубы 20мм, карман 40мм |
2800 | 2625 | 2445 | 2280 | 2100 | 1930 |
3700x900мм, H-флагштока 4000мм, D-трубы 20мм, карман 40мм |
3050 | 2860 | 2670 | 2480 | 2290 | 2100 |
3900x900мм, H-флагштока 4200мм, D-трубы 20мм, карман 40мм |
3215 | 3020 | 2810 | 2610 | 2410 | 2210 |
4700x1100мм, H-флагштока 5000мм, D-трубы 30мм, карман 60мм |
4730 | 4440 | 4145 | 3845 | 3545 | 3255 |
5100x1350мм, H-флагштока 5400мм, D-трубы 50мм, карман 90мм |
6300 | 5910 | 5520 | 5120 | 4725 | 4330 |
5700x1350мм, H-флагштока 6000мм, D-трубы 50мм, карман 90мм |
7040 | 6600 | 6160 | 5720 | 5280 | 4840 |
При использовании наливного основания или основания "Паук", высоту флага следует уменьшить на 100мм
Размеры флага и хар-ки флагштока | 1-5 шт | 6-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | 101-250 шт | 251-500 шт |
1800x900мм, H-флагштока 2100мм, D-трубы 20мм, карман 40мм |
1480 | 1390 | 1300 | 1210 | 1100 | 1000 |
2200x900мм, H-флагштока 2500мм, D-трубы 20мм, карман 40мм |
1820 | 1700 | 1595 | 1470 | 1360 | 1240 |
3200x900мм, H-флагштока 3500мм, D-трубы 20мм, карман 40мм |
2640 | 2470 | 2310 | 2140 | 1980 | 1820 |
3400x900мм, H-флагштока 3700мм, D-трубы 20мм, карман 40мм |
2800 | 2625 | 2450 | 2280 | 2100 | 1930 |
Размер, см | 1-5 шт | 6-10 шт | 11-25 шт | 26-50 шт | От 50 шт |
Знамя РБ 90x135 | 3400 | 3250 | 3050 | 2975 | 2910 |
Знамя РБ 100x150 | 4100 | 3795 | 3670 | 3610 | 3545 |
Знамя РБ 120x180 | 5600 | 5270 | 4950 | 4655 | 4335 |
Знамя РФ 90x135 | 3400 | 3250 | 3050 | 2975 | 2910 |
Знамя РФ 100x150 | 4100 | 3795 | 3670 | 3610 | 3545 |
Знамя РФ 120x180 | 5600 | 5270 | 4950 | 4655 | 4335 |
Знамя фирменное 90x135 | 3680 | 3280 | 3100 | 3050 | 2990 |
Знамя фирменное 100x150 | 3680 | 3450 | 3335 | 3280 | 3220 |
Знамя фирменное 120x180 | 5080 | 4790 | 4500 | 4230 | 3940 |
Стоимость знамен с учетом следующих характеристик:
Технология - печатается методом сублимации;
Материал - атлас, сатен
Обработка - края обшиваются бахромой (золотого или серебрянного цвета);
Форма - знамя состоит из двух слоев ткани;
Крепления - для крепления знамени к древку используется карман;
Кисти - кисти следует выбирать под цвет бахромы. Цена кистей - от 800 р
Портрет президента РФ | Багетная рамка | 30x40 см | 1450 р |
Портрет президента РБ | Багетная рамка | 30x40 см | 1450 р |
Стоимость штандарта с учетом следующих характеристик:
Технология - печатается методом сублимации;
Материал - флажная сетка;
Крепления - для крепления знамени к древку используется карман.
Наименование | Описание | 22x26 см | 38x48 см | 50x60 см | 70x80 см | 116x133 см | 190x220 см |
Герб РФ | Рельефный, на геральдическом щите, на бархатной подложке (флок), без рамки (для помещений) | 1725 | 2875 | 4945 | - | - | - |
Герб РФ | Рельефный, на геральдическом щите, на бархатной подложке (флок), рамка-золото (для помещений) | - | 3450 | 5750 | 10350 | - | - |
Герб РФ | Рельефный, на геральдическом щите, из дюрали (для улицы) | 3450 | 5750 | 8050 | 13800 | 59800 | 22425 |
Наименование | Описание | 6,5x7x5 | 12x14 | 15x17,5 | 30x33 | 40x44 | 48x53 |
Герб РФ | Без геральдического щита (помещение/улица) | 345 | 920 | 1035 | 1495 | 2185 | 7475 |
Наименование | Описание | 26x28 см | 40x42 см | 60x60 см | |||
Панно герб РФ | Рельефный, рамка "красное дерево" (для помещений) | 2050 | 3105 | - | |||
Панно герб РФ | Рельефный, рамка "орех" (для помещений) | 2050 | 3105 | - | |||
Панно герб РФ | Рельефный, рамка "под золото" (для помещений) | 2280 | 3565 | - | |||
Панно герб РФ | Печатный, рамка-дерево (для помещений) | - | - | 2300 | |||
Наименование | Описание | 35x43 см | 45x54 см | 53x61 см | |||
Герб РФ | Печатный, на геральдическом щите, рамка-дерево (для помещений) | 2875 | 3395 | 4945 | |||
Наименование | Описание | 22x22 см | 35x43 см | 45x54 см | 53x61 см | 46x48 см | 60x60 см |
Герб Республики Башкортостан | Рельефный, на гиральдическом щите | - | - | - | - | 9600 | - |
Панно герб РБ | Рельефный, рамка "красное дерево" (для помещений) | - | 3105 | - | - | - | - |
Панно герб РБ | Рельефный, рамка "орех" (для помещений) | - | 3105 | - | - | - | - |
Панно герб РБ | Рельефный, рамка "под золото" (для помещений) | 2280 | 3565 | - | - | - | - |
Герб Республики Башкортостан | Печатный, рамка-дерево (для помещений) | 350 | - | - | - | - | 2300 |
Герб мун. образования РБ | Печатный, рамка-дерево (для помещений) | 345 | - | - | - | - | 2300 |
Герб мун. образования РБ | Печатный, на геральдическом щите, рамка-дерево (для помещений) | - | 2760 | 3335 | 3910 | - | - |
Высота флагштока | Основание | Кол-во секций | Варианты изменения высоты, м | Моби Эконом | Моби банер | Моби Универсал |
1,8 м., d=50 мм | Без основания | 1 | - | 3,749р. | 6,285р. | 6,935р. |
1,8 м., d=50 мм | Трио | 1 | - | 5,134р. | 7,797р. | 8,488р. |
1,8 м., d=50 мм | Моби Квадрат | 1 | - | 5,134р. | 7,797р. | 8,488р. |
1,8 м., d=50 мм | Винтовая свая | 1 | - | 5,485р. | 8,147р. | 8,839р. |
1,8 м., d=50 мм | Наливное пластиковое Моби | 1 | - | 5,969р. | 8,505р. | 9,163р. |
1,8 м., d=50 мм | Мобиль | 1 | - | 5,355р. | 8,018р. | 8,710р. |
1,8 м., d=50 мм | Моби под плитку 40х40 | 1 | - | 6,536р. | 9,327р. | 10,052р. |
1,8 м., d=50 мм | Крест Моби под плитку | 1 | - | 5,601р. | 8,390р. | 9,115р. |
3,6 м., d=50 мм | Без основания | 2 | 1.8/3.6 | 4,908р. | 7,443р. | 8,102р. |
3,6 м., d=50 мм | Моби Трио | 2 | 1.8/3.6 | 6,295р. | 8,958р. | 9,649р. |
3,6 м., d=50 мм | Моби Квадрат | 2 | 1.8/3.6 | 6,295р. | 8,958р. | 9,649р. |
3,6 м., d=50 мм | Винтовая свая Моби | 2 | 1.8/3.6 | 6,646р. | 9,308р. | 10,000р. |
3,6 м., d=50 мм | Мобиль | 2 | 1.8/3.6 | 6,517р. | 9,179р. | 9,871р. |
3,6 м., d=50 мм | Наливное пластиковое Моби | 2 | 1.8/3.6 | 7,075р. | 9,611р. | 10,269р. |
3,6 м., d=50 мм | Моби под плитку 40х40 | 2 | 1.8/3.6 | 7,754р. | 10,544р. | 11,267р. |
3,6 м., d=50 мм | Крест Моби под плитку | 2 | 1.8/3.7 | 6,817р. | 9,608р. | 10,330р. |
5,4 м., d=50 мм | Без основания | 3 | 1.8/3.6/5.4 | 6,048р. | 8,602р. | 9,251р. |
5,4 м., d=50 мм | Моби Квадрат | 3 | 1.8/3.6/5.4 | 7,456р. | 10,137р. | 10,819р. |
5,4 м., d=50 мм | Винтовая свая Моби | 3 | 1.8/3.6/5.4 | 7,806р. | 10,487р. | 11,169р. |
5,4 м., d=50 мм | Мобиль | 3 | 1.8/3.6/5.4 | 7,677р. | 10,358р. | 11,041р. |
5,4 м., d=50 мм | Моби под плитку 40х40 | 3 | 1.8/3.6/5.4 | 8,970р. | 11,779р. | 12,492р. |
5,4 м., d=50 мм | Крест Моби под плитку | 3 | 1.8/3.6/5.5 | 8,033р. | 10,843р. | 11,556р. |
Дополнительные характеристики | Цена | |||||
Основание Моби Трио, шт | 2,184р. | |||||
Основание Моби Квадрат, шт. | 1,590р. | |||||
Винтовая свая Моби, шт. | 2,520р. | |||||
Основание Мобиль,(под колесо автомобиля) шт. | 1,810р. | |||||
Основание Моби под плитку 40х40 см., шт. | 2,694р. | |||||
Основание Крест Моби под плитку 40х40 см. | 1,898р. | |||||
Утяжелитель, шт. | 1,700р. | |||||
Петля для флага, шт. | 210р. | |||||
Шнур капроновый (16-ти прядный), м | 70р. | |||||
Кнехт, шт. | 700р. | |||||
Вершина Моби Баннер с баннерным плечом, шт. | 2,300р. | |||||
Вершина Моби Универсал с баннерным плечом, шт. | 2,500р. | |||||
Плитка тротуарн простая 400*400*50мм (17кг) | 180р. | |||||
Плитка тротуарн армированная 400*400*50мм (17,5кг) | 285р. |
Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Цена, руб. |
Флагшток Виндер "Парус" 2,1 м без основания |
2 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 700х300 | 1,2 | 1051 |
Флагшток Виндер "Парус" 2,5 м без основания |
3 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 900х300 | 1,3 | 1243 |
Флагшток Виндер "Парус" 3,5 м без основания |
3 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 1500х300 | 1,55 | 1434 |
Флагшток Виндер "Парус"4,0 м без основания |
3 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 1500х300 | 2,65 | 1624 |
Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Цена, руб. |
Основание Виндер Квадрат 1 | 400х400мм сталь, порошковая окраска | 4,25 | 1250 |
Основание Моби квадрат | 500х500мм сталь, порошковая окраска | 6,8 | 1590 |
Основание Виндер 1 под плитку 40х40 см | 820х820 мм сталь, порошковая окраска | 10 | 2890 |
Основание Моби под плитку 40х40 см | 820х820 мм сталь, порошковая окраска | 10,2 | 2890 |
Основание Крест Виндер 1, под плитку 40х40 см. НОВИНКА | 870х870х350 мм сталь, порошковая окраска | 4,5 | 2160 |
Основание Крест Моби, под плитку 40х40 см. НОВИНКА | 870х870х350 мм сталь, порошковая окраска | 4,7 | 1850 |
Плитка тротуарная 400*400*50мм | простая | 17 | 180 |
Плитка тротуарная 400*400*50мм | армированная | 17,5 | 285 |
Винтовая свая Виндер 1 - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=20 мм. | h=750 мм. сталь, холодный цинк | 1,1 | 1080 |
Винтовая свая Моби - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=50 мм. | h=1000 мм. сталь, холодный цинк | 4,7 | 2170 |
Основание Наливное пластиковое Виндер | 500х500х100 мм. | без воды - 1,3 кг. с водой - 21 кг. | 1090 |
Трио Виндер | 550х100х120 сталь, холодный цинк | 5,5 | 1860 |
Паук Виндер, НОВИНКА | 1100х1100х90 Основание Трио под утяжелитель (3,7 кг.) - сталь утяжелитель - наливное пластиковое основание. | без воды 5 кг. с водой 25 кг. | 2790 |
Штырь Виндер 1 | h=600 мм. сталь | 1,45 | 790 |
Мобиль | h=600 мм. сталь, порошковая окраска | 1,5 | 1655 |
Крест разборный под плитку 40*40см | 870х870х350 мм сталь, порошковая окраска | 4,7 | 2970 |
Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Цена, руб. |
Флагшток Виндер "Капля" 2,1 м без основания | 2 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 700х300 | 1.2 | 1147 |
Флагшток Виндер "Капля" 2,5 м без основания | 3 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 900х300 | 1.3 | 1337 |
Флагшток Виндер "Капля" 3,5 м без основания | 3 секции, Ø 20 мм., размер упаковки 1500х300 | 1.55 | 1624 |
Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Цена,руб. |
Основание Виндер Квадрат 1 | 400х400мм сталь, порошковая окраска | 4.25 | 1250 |
Основание Виндер 1 под плитку 40х40 см | 820х820 мм сталь, порошковая окраска | 10.0 | 2890 |
Основание Крест Виндер 1, под плитку 40х40 см. НОВИНКА | 870х870х350 мм сталь, порошковая окраска | 4.5 | 1850 |
Плитка тротуарная 400*400*5мм | простая | 17 | 180 |
Плитка тротуарная 400*400*5мм | армированная | 17,5 | 285 |
Винтовая свая Виндер 1 - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=20 мм. | h=750 мм. сталь, холодный цинк | 1.1 | 1080 |
Основание Наливное пластиковое Виндер | 500х500х100 мм. | без воды - 1,3 кг. с водой - 21 кг. | 1090 |
Трио Виндер | 550х100х120 сталь, холодный цинк | 5.5 | 1860 |
Паук Виндер, НОВИНКА | 1100х1100х90 Основание Трио под утяжелитель (3,7 кг.) - сталь (холодный цинк), Утяжелитель - наливное пластиковое основание. | без воды 5 кг. с водой 25 кг. | 2790 |
Паук Виндер, НОВИНКА | 1100х1100х90 Основание Трио под утяжелитель (3,7 кг.) - сталь (холодный цинк), Утяжелитель - наливное пластиковое основание. | без воды 5 кг. с водой 25 кг. | 2790 |